Za novou
Následující společnosti jsou ("na skladě") nachytány k prodeji...
| firma | IČO | datum zápisu do OR | poznámka |
| VERMILON FAN s.r.o. | 29394783 | 23.1.2012 | prodána |
| CALVERIN PRO s.r.o. | 29394848 | 23.1.2012 | prodána |
| STEVINAL COM s.r.o. | 29395682 | 1.2.2012 | prodána |
| BORNACOM PRO s.r.o. | 29395941 | 1.2.2012 | prodána |
| LANBAREN FAN s.r.o. | 29396492 | 15.2.2012 | prodána |
| ARTONY PRO s.r.o. | 29396808 | 15.2.2012 | prodána |
| SANVERIN FAN s.r.o. | 29399122 | 14.3.2012 | prodána |
| ROTENAL COM s.r.o. | 29399181 | 14.3.2012 | prodána |
| FORTENAL COM s.r.o. | 29441161 | 28.3.2012 | prodána |
| BONALOX PRO s.r.o. | 29441064 | 28.3.2012 | prodána |
| LEVANTENA PRO s.r.o. | 29442303 | 16.4.2012 | připravena |
| RIVELAN COM s.r.o. | 29442087 | 16.4.2012 | prodána |
| AVENY FAN s.r.o. | 29442761 | 23.4.2012 | připravena |
| MARKENAL PRO s.r.o. | 29442958 | 25.4.2012 | připravena |
| ERSTAN COM s.r.o. | 29443539 | 4.5.2012 | připravena |
| BOXEVAL FAN s.r.o. | 29443504 | 4.5.2012 | připravena |
Pokud máte zájem o akciovou společnost, tak pro Vás máme nachystáno ...
| firma | IČO | datum zápisu do OR | poznámka |
| VERNAM LIVEN a.s. | 27851532 | 7.7.2008 | prodána |
| SONTER SAVINY a.s. | 28600452 | 17.9.2009 | prodána |
| FRANGEMAN FAN a.s. | 28603656 | 22.10.2009 | prodána |
| WAHIMONAL PRO a.s. | 28615409 | 15.2.2010 | prodána |
| IVETAL FAN a.s. | 28629051 | 22.6.2010 | prodána |
| PENVANELA MIA a.s. | 28652738 | 18.3.2011 | prodána |
| SENZA TARINA a.s. | 28656113 | 2.5.2011 | prodána |
| MANFORT POINT a.s. | 29381886 | 20.7.2011 | prodána |
| VARADE MOND a.s. | 29385083 | 5.8.2011 | připravena |
| PONTA VERANA a.s. | 29390273 | 23.11.2011 | prodána |
Kromě kliku na názvy společností, kdy se otevře v novém okně oficiální server českého soudnictví Justice.cz s konkrétním výpisem o společnosti z obchodního rejstříku, si existenci nabízených společností můžete ověřit i přes Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) provozovaný Ministerstvem financí České republiky.