Poniższe spółki są („do dyspozycji”) przygotowane do sprzedaży…
| firma | REGON | data wpisu do RH | uwagi |
| SPUNMANTE s.r.o. | 28610687 | 4.1.2010 | prodána |
| HIEROVERDE s.r.o. | 28611624 | 11.1.2010 | prodána |
| DUVAROMAL PRO s.r.o. | 28611772 | 14.1.2010 | prodána |
| BROWLONG s.r.o. | 28611659 | 11.1.2010 | prodána |
| ROBERSPAN s.r.o. | 28613449 | 1.2.2010 | prodána |
| BASADERA s.r.o. | 28616235 | 22.2.2010 | prodána |
| RISPALDENA s.r.o. | 28615662 | 22.2.2010 | prodána |
| FALKENA PRO s.r.o. | 28617002 | 2.3.2010 | prodána |
| PARTNETON FAN s.r.o. | 28616821 | 2.3.2010 | prodána |
| BRUDALSKI s.r.o. | 28619561 | 22.3.2010 | prodána |
| SIDEWSKI s.r.o. | 28619650 | 22.3.2010 | prodána |
| AKTAVINAL s.r.o. | 28623835 | 27.4.2010 | prodána |
| AURONAL PRO s.r.o. | 28624947 | 7.5.2010 | prodána |
| ABROMOND FAN s.r.o. | 28625528 | 13.5.2010 | zadána |
| PETROMONIA s.r.o. | 28626672 | 2.6.2010 | připravena |
| TRONAMON s.r.o. | 28627661 | 9.6.2010 | prodána |
| POMARDON PLUS s.r.o. | 28629035 | 22.6.2010 | připravena |
| LABEMAN FAN s.r.o. | 28629965 | 30.6.2010 | připravena |
| FOREMIRAN s.r.o. | 28630840 | 12.7.2010 | prodána |
| VENGERAN FAN s.r.o. | 28631536 | 27.7.2010 | připravena |
Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem Spółki Akcyjnej, do dyspozycji są…
| firma | REGON | data wpisu do RH | uwagi |
| VERNAM LIVEN a.s. | 27851532 | 7.7.2008 | prodána |
| SONTER SAVINY a.s. | 28600452 | 17.9.2009 | prodána |
| FRANGEMAN FAN a.s. | 28603656 | 22.10.2009 | prodána |
| WAHIMONAL PRO a.s. | 28615409 | 15.2.2010 | prodána |
| IVETAL FAN a.s. | 28629051 | 22.6.2010 | připravena |
Oprócz kliknięcia na nazwę spółki, po którym w nowym oknie zostanie otwarty oficjalny serwer sądownictwa czeskiego Justice.cz z wyciągiem z Rejestru Handlowego dot. konkretnej spółki, istnienie oferowanych spółek można sprawdzić również za pośrednictwem Administracyjnego Rejstru Podmiotów Gospodarczych (ARES) prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej.