Poniższe spółki są („do dyspozycji”) przygotowane do sprzedaży…
| firma | REGON | data wpisu do RH | uwagi |
| VERALEX PORT s.r.o. | 29383811 | 1.10.2011 | prodána |
| AUTO TWO M s.r.o. | 55566777 | 1.10.2011 | prodána |
| MEDACOM FAN s.r.o. | 29386284 | 3.10.2011 | prodána |
| DATASTYL PRO s.r.o. | 29386284 | 3.10.2011 | prodána |
| RIDEMAK FAN s.r.o. | 29387086 | 3.10.2011 | prodána |
| MORAVENAL PRO s.r.o. | 29387027 | 3.10.2011 | prodána |
| VINDEMOND FAN s.r.o. | 29387744 | 13.10.2011 | prodána |
| PEVAROT PRO s.r.o. | 29387841 | 13.10.2011 | prodána |
| VEDITENAL FAN s.r.o. | 29389348 | 7.11.2011 | prodána |
| KESALONA PRO s.r.o. | 29389437 | 7.11.2011 | prodána |
| BRETFORT COM s.r.o. | 29390991 | 5.12.2011 | prodána |
| BELANEX FAN s.r.o. | 29390982 | 5.12.2011 | prodána |
| DANYCOM PRO s.r.o. | 29392641 | 16.12.2011 | prodána |
| RANEVAL FAN s.r.o. | 29392632 | 16.12.2011 | prodána |
| SEBAMEDAL PRO s.r.o. | 29393477 | 29.12.2011 | prodána |
| CLORENAL COM s.r.o. | 29393469 | 29.12.2011 | prodána |
| VERMILON FAN s.r.o. | 29394783 | 23.1.2012 | připravena |
| CALVERIN PRO s.r.o. | 29394848 | 23.1.2012 | připravena |
| STEVINAL COM s.r.o. | 29395682 | 1.2.2012 | připravena |
| BORNACOM PRO s.r.o. | 29395941 | 1.2.2012 | připravena |
| LANBAREN FAN s.r.o. | 22233444 | připravena | |
| ARTONY PRO s.r.o. | 33344555 | připravena |
Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem Spółki Akcyjnej, do dyspozycji są…
| firma | REGON | data wpisu do RH | uwagi |
| VERNAM LIVEN a.s. | 27851532 | 7.7.2008 | prodána |
| SONTER SAVINY a.s. | 28600452 | 17.9.2009 | prodána |
| FRANGEMAN FAN a.s. | 28603656 | 22.10.2009 | prodána |
| WAHIMONAL PRO a.s. | 28615409 | 15.2.2010 | prodána |
| IVETAL FAN a.s. | 28629051 | 22.6.2010 | prodána |
| PENVANELA MIA a.s. | 28652738 | 18.3.2011 | prodána |
| SENZA TARINA a.s. | 28656113 | 2.5.2011 | prodána |
| MANFORT POINT a.s. | 29381886 | 20.7.2011 | prodána |
| VARADE MOND a.s. | 29385083 | 5.8.2011 | zadána |
| PONTA VERANA a.s. | 29390273 | 23.11.2011 | připravena |
Oprócz kliknięcia na nazwę spółki, po którym w nowym oknie zostanie otwarty oficjalny serwer sądownictwa czeskiego Justice.cz z wyciągiem z Rejestru Handlowego dot. konkretnej spółki, istnienie oferowanych spółek można sprawdzić również za pośrednictwem Administracyjnego Rejstru Podmiotów Gospodarczych (ARES) prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej.